<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawna Metoda</title>
	<atom:link href="http://blog.sprawna.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sprawna.pl</link>
	<description>co zrobić, żeby żyło nam się lepiej</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 10:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratka dla squaterów domenowych &#8211; domena .co</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/02/15/gratka-dla-squaterow-domenowych-domena-co/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/02/15/gratka-dla-squaterow-domenowych-domena-co/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[rejestracja domen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Kolumbia postanowiła wykorzystać swoją domenę narodową i od kwietnia udostępni rejestrację nazw w domenie .co.
Proces będzie składał się z 3 etapów: na początku, do czerwca, rejestrować nazwy będą mogli właściciele zastrzeżonych znaków towarowych. Później, od lipca, nastąpi faza Landrush, kiedy wszyscy będą mogli dokonywać rejestracji za nieco wyższą cenę. Jeśli na jakąś domenę będzie więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/02/15/gratka-dla-squaterow-domenowych-domena-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz, czyli kto się boi Facebook&#8217;a</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Google właśnie udostępniło nową możliwość dzielenia się swoimi &#8220;przemyśleniami&#8221; ze swoimi &#8220;przyjaciółmi&#8221;. Usługę tę nazwano Google Buzz.
Yahoo! Buzz dostępny jest już od pewnego czasu. Google uznało chyba, że to ładna nazwa i postanowiło użyć jej w swojej usłudze: Google Buzz. Produkty te jednak są różne: podczas gdy Yahoo! Buzz umożliwia większym wydawcom i poczytnym blogom na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HipHop PHP &#8211; dopalacz od Facebook&#8217;a</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/02/02/hiphop-php-dopalacz-od-facebooka/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/02/02/hiphop-php-dopalacz-od-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hiphop]]></category>
		<category><![CDATA[kompilator PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj na blogu deweloperów Facebook&#8217;a Haiping Zhao opisał projekt, nad którym pracował od dwóch lat: konwerter kodu PHP na C++.
Rozwiązanie jego ma za zadanie przyspieszenie wykonywania aplikacji webowych napisanych w PHP (który jest kompilowany do bytecode&#8217;u) poprzez ich automatyczne przetłumaczenie na C++, skompilowanie do kodu maszynowego i wykonanie w takiej postaci. Według niego aplikacje tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/02/02/hiphop-php-dopalacz-od-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompilator PHP od Facebook?</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hphp]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-php]]></category>
		<category><![CDATA[kompilator PHP]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Alex Handy na blogu SDTimes pisze, że Facebook szykuje coś bardzo interesującego dla społeczności PHP. Według niego może to być kompilator PHP.
W swoim artykule AH pisze, że wielkim mankamentem PHP jest jego niezadowalająca szybkość działania. Tak, jak Yahoo!, Facebook stosuje PHP jako główny język programowania swoich aplikacji. Przyspieszenie działania aplikacji nawet o kilka procent przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane statystyczne w zasięgu myszki</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/01/25/dane-statystyczne-w-zasiegu-myszki/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/01/25/dane-statystyczne-w-zasiegu-myszki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawne państwo]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Przed kilkoma dniami rząd Wielkiej Brytanii oddał do użytku serwis wytyczający kierunek innym państwom. Serwis umożliwia dostęp do różnych danych statystycznych gromadzonych przez agencje rządowe.  Sir Tim Berners-Lee, twórca WWW i Nigel Shadbolt, dyrektor Web Foundation, byli doradcami rządu przy tym projekcie, który uruchomiono w zaledwie pół roku.
Projekt data.gov.uk ma za zadanie zmienić sposób, w jaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/01/25/dane-statystyczne-w-zasiegu-myszki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczanie transmisji danych osobowych</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/09/08/zabezpieczanie-transmisji-danych-osobowych/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/09/08/zabezpieczanie-transmisji-danych-osobowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[Sprawne państwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Operator GSM, Plus, podał wczoraj powód, dla którego kwestionował rozwiązanie przenoszenia numerów telefonicznych w Polsce i GIODO przyznał mu rację.
Z publikacji można dowiedzieć się, że dane osobowe użytkowników przenoszących numery telefoniczne, miały być przesyłane emailem pomiędzy operatorami. Bez szyfrowania. Bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Po prostu czysty plik Excela.
Przy jakimkolwiek wycieku danych, za takie rozwiązanie odpowiedzialny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/09/08/zabezpieczanie-transmisji-danych-osobowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetpack: Greasemonkey od Mozilli</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/05/21/jetpack-greasemonkey-od-mozilli/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/05/21/jetpack-greasemonkey-od-mozilli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[jetpack]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja Mozilla wypuściła właśnie dodatek do przeglądarki Firefox o nazwie Jetpack. Dodatek ten (meta add-on?) ułatwia tworzenie innych dodatków (wtyczek) do przeglądarki za pomocą kodu Javascript.
Jak przyznaje Techcrunch, w tej chwili dodatek ten ma tylko dwie przykładowe aplikacje. W odróżnieniu jednak od Greasemonkey, umożliwia łatwą integrację z Firebug, wykorzystuje bibliotekę jQuery oraz inne biblioteki do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/05/21/jetpack-greasemonkey-od-mozilli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze narzędzia do wyliczania QPS aplikacji webowych</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[qps]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Przy projektowaniu dużych aplikacji webowych nie wystarczy wyczucie. Trzeba wspierać się narzędziami, które ułatwią przewidywanie ruchu i obciążenie serwerów. W Yahoo! Answers do pomocy mamy mnóstwo zaawansowanych narzędzi. Oto jedno z nich, umożliwiające szybkie i łatwe wyliczenie QPS (queries per second), czyli liczbę odsłon na sekundę, jaką będzie mógł obsłużyć jeden serwer.

Narzędzie to nazywa się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hack Day, Londyn 2009</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[HackDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[W weekend, 9 i 10 maja, w Londynie, odbędzie się kolejny Open HackDay, czyli nocne kodowanie webowe. Imprezy tego rodzaju służą wymianie doświadczeń i nawiązywaniu znajomości pośród osób i firm pracujących nad najnowszymi rozwiązaniami internetowymi w całej Europie.

W tym roku hacki będą kręcić się wokół Mobile Blueprint, BOSS, GeoPlanet i Social Directory. Do wykorzystania będą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w jednym pliku</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/03/06/internet-w-jednym-pliku/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/03/06/internet-w-jednym-pliku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[crawler]]></category>
		<category><![CDATA[indeks stron]]></category>
		<category><![CDATA[pająk]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Przed chwilą w logach serwera znalazlem młodego pajączka: dotbota. Na stronie jego projektu autor oferuje dostęp do indeksu stron pobranych przez bota. Indeks można pobrać poprzez torrenta. W tej chwili plik ma 68 gigabajtów. Więcej na stronie projektu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/03/06/internet-w-jednym-pliku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
