<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawna Metoda &#187; serwisy społecznościowe</title>
	<atom:link href="http://blog.sprawna.pl/category/serwisy-spolecznosciowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sprawna.pl</link>
	<description>co zrobić, żeby żyło nam się lepiej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Buzz, czyli kto się boi Facebook&#8217;a</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Google właśnie udostępniło nową możliwość dzielenia się swoimi &#8220;przemyśleniami&#8221; ze swoimi &#8220;przyjaciółmi&#8221;. Usługę tę nazwano Google Buzz.
Yahoo! Buzz dostępny jest już od pewnego czasu. Google uznało chyba, że to ładna nazwa i postanowiło użyć jej w swojej usłudze: Google Buzz. Produkty te jednak są różne: podczas gdy Yahoo! Buzz umożliwia większym wydawcom i poczytnym blogom na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Answers po polsku</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Kilkanaście miesięcy temu serwis Google Answers został zamknięty: jego model działania, w którym pytający płacą za odpowiedzi na swoje pytania nie sprawdził się. Od pewnego czasu jednak, za przykładem Yahoo! Answers, Google prowadzi nową wersję swojego serwisu: Otvety Google. Do tej pory wyłącznie po rosyjsku.

W dzisiejszym wpisie na blogu, Google Polska informuje o uruchomieniu serwisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasze dane w reklamach na Naszej Klasie</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/06/19/nasze-dane-w-reklamach-na-naszej-klasie/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/06/19/nasze-dane-w-reklamach-na-naszej-klasie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 22:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Jak większość Polaków, przed chwilą zajrzałem na moje konto w NK. Ograniczyłem ostatnio nieco ilość informacji, które tam umieściłem, ale okazuje się, że i te, które tam zostały można ciekawie wykorzystać: nasza-klasa przekazuje dane osobowe do skryptów wyświetlających bannery.

Niedługo może okazać się, że nie tylko moje imię wędruje do zewnętrznych serwisów, którym nie udzieliłem zgody [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/06/19/nasze-dane-w-reklamach-na-naszej-klasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza-Klasa na TechCrunch</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/06/11/nasza-klasa-na-techcrunch/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/06/11/nasza-klasa-na-techcrunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2008/06/11/nasza-klasa-na-techcrunch/</guid>
		<description><![CDATA[Nasza Klasa podbiła polski Internet i wychodzi powoli poza jego granicę. Przed chwilą trafiła nawet na TechCrunch, który pisze o wykupieniu pakietu kontrolnego serwisu przez estoński fundusz Forticom.
Do niedawna NK zaprzeczała pojawieniu się nowego inwestora, ale TC powołuje się na Warsaw Business Journal i iol technology, które podają wartość inwestycji na 200 mln złotych.
Może w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/06/11/nasza-klasa-na-techcrunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderacja zawartości generowanej przez użytkowników</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/05/25/moderacja-zawartosci-generowanej-przez-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/05/25/moderacja-zawartosci-generowanej-przez-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[moderacja]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2008/05/25/moderacja-zawartosci-generowanej-przez-uzytkownikow/</guid>
		<description><![CDATA[Treścią tworzoną przez użytkowników (User Generated Content &#8211; UGC) są wszelkie teksty i treści multimedialne (zdjęcia, wideo, materiały dźwiękowe), które za ich zgodą publikowane są w Internecie. Serwisy publikujące UGC umożliwiają swoim użytkownikom odegranie roli dostarczyciela treści. Z założenia treść taka powinna być wyjątkowa, wnosząca wartość do serwisu, w którym jest publikowana. Ze względu na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/05/25/moderacja-zawartosci-generowanej-przez-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarta Platforma Yahoo!</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2007/10/26/otwarta-platforma-yahoo/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2007/10/26/otwarta-platforma-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 00:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2007/10/26/otwarta-platforma-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z celów Yahoo! w najbliższej przyszłości, oprócz tworzenia serwisów niezbędnych w codziennym życiu elektronicznym człowieka, jest zachęcenie jak największej rzeszy deweloperów do tworzenia własnych aplikacji w oparciu o platformy i zasoby Yahoo!.

Na blogu Yodel Anecdotal Jerry Yang, CEO Yahoo!, opublikował założenia działania firmy na następne lata. Oprócz oczywistych założeń, jak praca nad innowacyjnymi serwisami, czy też [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2007/10/26/otwarta-platforma-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społecznościowe pureé, czyli Yahoo! Mash</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2007/09/17/spolecznosciowe-puree-czyli-yahoo-mash/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2007/09/17/spolecznosciowe-puree-czyli-yahoo-mash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2007/09/17/spolecznosciowe-puree-czyli-yahoo-mash/</guid>
		<description><![CDATA[Web2.0 w dalszym ciągu rozwija się przez pączkowanie i (najczęściej) klonowanie. Na horyzoncie krainy społecznościowej pojawia się nowy serwis marki Yahoo!: Mash. Tworzenie profili użytkowników, opisywanie swoich ulubionych rzeczy, blogowanie, łączenie się w sieci znajomych &#8211; to wszystko można znaleźć w innych serwisach takich jak Facebook, MySpace, czy BeBo. Czym zatem wyróżnia się Yahoo!Mash?
W blogu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2007/09/17/spolecznosciowe-puree-czyli-yahoo-mash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo nawiązuje współpracę z Bebo.com</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2007/09/12/yahoo-nawiazuje-wspolprace-z-bebocom/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2007/09/12/yahoo-nawiazuje-wspolprace-z-bebocom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2007/09/12/yahoo-nawiazuje-wspolprace-z-bebocom/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd europejskiego oddziału Yahoo ogłosił dzisiaj, że nawiązał strategiczną współpracę z jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, Bebo.com.

Bebo.com jest serwisem społecznościowym, którego większość z ponad 10 milionów użytkowników jest w wieku pomiędzy 13 i 24 lat. Współpraca z Yahoo będzie polegała przede wszystkim na zapewnieniu serwisowi reklam dostosowanych do jego użytkowników oraz na stworzeniu wspólnego toolbara dla przeglądarek, dzięki któremu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2007/09/12/yahoo-nawiazuje-wspolprace-z-bebocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP user groups &#8211; czas się łączyć</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2007/03/12/php-user-groups-czas-sie-laczyc/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2007/03/12/php-user-groups-czas-sie-laczyc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprawna.pl/2007/03/12/php-user-groups-czas-sie-laczyc/</guid>
		<description><![CDATA[Na swoim blogu Ben Ramsey opublikował informację o stworzeniu dedykowanego serwisu dla grup użytkowników PHP. Serwis ten ma ułatwiać komunikację pomiędzy członkami poszczególnych grup, ale też informować o grupach w innych miastach, promować ich działalność i zachęcać do ich tworzenia.

Na stronie php.net zamieszczane są informacje o wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach związanych z PHP. Według Bena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2007/03/12/php-user-groups-czas-sie-laczyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadaj pytanie &#8211; Yahoo! Answers i inni</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2007/02/07/zadaj-pytanie-yahoo-answers-i-inni/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2007/02/07/zadaj-pytanie-yahoo-answers-i-inni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sprawna.pl/2007/02/07/zadaj-pytanie-yahoo-answers-i-inni/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Answers ma 96% rynku serwisów społecznościowych, za pomocą których internauci odpowiadają na zadane przez innych pytania. Dzielą się swoją wiedzą za darmo, poświęcając swój wolny czas, aby pomóc innym.
Dlaczego Yahoo! Answers odniosło sukces, o którym inne serwisy mogą tylko pomarzyć?
Jest to przykład aplikacji, która bez wsparcia milionowej rzeszy użytkowników mogłaby mieć popularność amatorskiej strony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2007/02/07/zadaj-pytanie-yahoo-answers-i-inni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
