<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawna Metoda &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.sprawna.pl/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sprawna.pl</link>
	<description>co zrobić, żeby żyło nam się lepiej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak szybko działa Twoja strona?</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/06/30/jak-szybko-dziala-twoja-strona/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/06/30/jak-szybko-dziala-twoja-strona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja stron]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ważnym wskaźnikiem sprawnego działania strony internetowej jest jej szybkość ładowania. Jest wiele sposobów, aby zmierzyć ją po stronie serwera lub podczas testów strony, na dedykowanym komputerze wewnątrz sieci firmowej. Bada się wtedy czas potrzebny serwerowi na wygenerowanie strony i przesłanie jej do klienta. Nie można jednak w ten sposób określić, jak długo strona będzie ładowała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/06/30/jak-szybko-dziala-twoja-strona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Yahoo!</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/06/24/praca-w-yahoo-2/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/06/24/praca-w-yahoo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[programista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/2010/06/24/praca-w-yahoo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli jesteś programistą albo programistką java lub PHP albo zajmujesz się HTMLem, CSSem i javascriptem, czytaj dalej.
Yahoo! szuka do pracy wybitnych koderów z głową na karku i doświadczeniem w pracy nad wysokowydajnymi aplikacjami webowymi. Potrzebujemy programistów Java, PHP oraz webdeweloperów ze znajomością symfony, standardów webowych i mobilnych.
Jeśli masz ochotę pracować z najnowszymi technologiami, tworzyć aplikacje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/06/24/praca-w-yahoo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz, czyli kto się boi Facebook&#8217;a</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Google właśnie udostępniło nową możliwość dzielenia się swoimi &#8220;przemyśleniami&#8221; ze swoimi &#8220;przyjaciółmi&#8221;. Usługę tę nazwano Google Buzz.
Yahoo! Buzz dostępny jest już od pewnego czasu. Google uznało chyba, że to ładna nazwa i postanowiło użyć jej w swojej usłudze: Google Buzz. Produkty te jednak są różne: podczas gdy Yahoo! Buzz umożliwia większym wydawcom i poczytnym blogom na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/02/10/google-buzz-czyli-kto-sie-boi-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompilator PHP od Facebook?</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hphp]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-php]]></category>
		<category><![CDATA[kompilator PHP]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Alex Handy na blogu SDTimes pisze, że Facebook szykuje coś bardzo interesującego dla społeczności PHP. Według niego może to być kompilator PHP.
W swoim artykule AH pisze, że wielkim mankamentem PHP jest jego niezadowalająca szybkość działania. Tak, jak Yahoo!, Facebook stosuje PHP jako główny język programowania swoich aplikacji. Przyspieszenie działania aplikacji nawet o kilka procent przy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2010/01/31/kompilator-php-od-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze narzędzia do wyliczania QPS aplikacji webowych</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[qps]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Przy projektowaniu dużych aplikacji webowych nie wystarczy wyczucie. Trzeba wspierać się narzędziami, które ułatwią przewidywanie ruchu i obciążenie serwerów. W Yahoo! Answers do pomocy mamy mnóstwo zaawansowanych narzędzi. Oto jedno z nich, umożliwiające szybkie i łatwe wyliczenie QPS (queries per second), czyli liczbę odsłon na sekundę, jaką będzie mógł obsłużyć jeden serwer.

Narzędzie to nazywa się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/04/28/najlepsze-narzedzia-do-wyliczania-qps-aplikacji-webowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Hack Day, Londyn 2009</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[HackDay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[W weekend, 9 i 10 maja, w Londynie, odbędzie się kolejny Open HackDay, czyli nocne kodowanie webowe. Imprezy tego rodzaju służą wymianie doświadczeń i nawiązywaniu znajomości pośród osób i firm pracujących nad najnowszymi rozwiązaniami internetowymi w całej Europie.

W tym roku hacki będą kręcić się wokół Mobile Blueprint, BOSS, GeoPlanet i Social Directory. Do wykorzystania będą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2009/04/03/open-hack-day-londyn-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS: 10 milionów zapytań na dobę</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/12/11/boss-10-milionow-zapytan-na-dobe/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/12/11/boss-10-milionow-zapytan-na-dobe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo boss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Od czasu uruchomienia usługi BOSS w lipcu 2008, liczba zapytań na dobę do serwisu rosła w miarę liniowo, aby w grudniu osiągnąć wartość dziesięciu milionów.
Wykres przedstawiający te dane można znaleźć na blogu Yahoo! Search. Tam też można dowidzieć się więcej o tej usłudze, natomiast opis API BOSSa znajduje się na stronie YDN.
BOSSa stosuje wyszukiwarka TechCrunch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/12/11/boss-10-milionow-zapytan-na-dobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Apple użyje BOSS&#8217;a?</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/11/13/czy-apple-uzyje-bossa/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/11/13/czy-apple-uzyje-bossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Od pewnego czasu słychać plotki, w tym na TechCrunch, że Apple zamierza wkroczyć na rynek wyszukiwarek. W tej chwili udział Safari, internetowej przeglądarki Apple, wynosi kilka procent w Stanach. Safari używa wyszukiwarki Google jako domyślnej. Za każde kliknięcie w reklamę na stronie z wynikami, Apple otrzymuje prowizję.
Stworzenie wyszukiwarki nie jest jednak takie łatwe. Oprócz naukowców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/11/13/czy-apple-uzyje-bossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS &#8211; wydziergaj sobie wyszukiwarkę</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/07/15/boss-wydziergaj-sobie-wyszukiwarke/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/07/15/boss-wydziergaj-sobie-wyszukiwarke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[hakia]]></category>
		<category><![CDATA[searchmonkey]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo boss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach, przy dominacji wyszukiwarek istniejących na rynku od kilku lat, małym firmom coraz trudniej przebić się z ciekawym produktem, który potencjalnie może wstrząsnąć światem Internetu. Z nową inicjatywą wyszło Yahoo!, umożliwiając innym firmom i programistom stworzenie własnej wyszukiwarki korzystającej z zasobów platformy Y!.


Yahoo! BOSS, Build Your Own Search Service, w odróżnieniu od istniejących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/07/15/boss-wydziergaj-sobie-wyszukiwarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Answers po polsku</title>
		<link>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/</link>
		<comments>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pytania]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo answers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sprawna.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Kilkanaście miesięcy temu serwis Google Answers został zamknięty: jego model działania, w którym pytający płacą za odpowiedzi na swoje pytania nie sprawdził się. Od pewnego czasu jednak, za przykładem Yahoo! Answers, Google prowadzi nową wersję swojego serwisu: Otvety Google. Do tej pory wyłącznie po rosyjsku.

W dzisiejszym wpisie na blogu, Google Polska informuje o uruchomieniu serwisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sprawna.pl/2008/06/27/google-answers-po-polsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
